Stats: How Come This Crossword Got No Grid One?

Total solves: 3 (18 free)

Total guesses: 20

Click on a header to sort.
TeamWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve timeUsed freeTime to solve after EARTH
The Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team to Be Named Later0Sun, Jan 15, 2023, 4:39 PM UTC2 hours, 20 min, 12 secSun, Jan 15, 2023, 6:59 PM UTC
Death and Mayhem0Sun, Jan 15, 2023, 3:21 PM UTC4 hours, 0 min, 55 secSun, Jan 15, 2023, 7:22 PM UTC
The MIT Mystery Hunt ✅0Sun, Jan 15, 2023, 6:23 PM UTC2 hours, 17 min, 47 secSun, Jan 15, 2023, 8:40 PM UTC
Providence Planned Vacations0Sun, Jan 15, 2023, 6:27 PM UTC2 hours, 23 min, 57 secSun, Jan 15, 2023, 8:51 PM UTC
✈✈✈ Galactic Trendsetters ✈✈✈3Sun, Jan 15, 2023, 3:52 PM UTC5 hours, 3 min, 35 secSun, Jan 15, 2023, 8:55 PM UTC34 min, 57 sec
Cardinality0Sun, Jan 15, 2023, 6:20 PM UTC2 hours, 51 min, 57 secSun, Jan 15, 2023, 9:12 PM UTC
Super Team Awesome!0Sun, Jan 15, 2023, 8:32 PM UTC1 hour, 54 min, 48 secSun, Jan 15, 2023, 10:27 PM UTC
Frumious Bandersnatch0Sun, Jan 15, 2023, 9:33 PM UTC1 hour, 4 min, 57 secSun, Jan 15, 2023, 10:38 PM UTC
The TSBI Swarm0Sun, Jan 15, 2023, 8:08 PM UTC3 hours, 39 min, 11 secSun, Jan 15, 2023, 11:47 PM UTC
⛎ UNICODE EQUIVALENCE5Sun, Jan 15, 2023, 3:51 PM UTC8 hours, 44 min, 39 secMon, Jan 16, 2023, 12:35 AM UTC32 min, 30 sec
Palindrome2Sun, Jan 15, 2023, 7:25 PM UTC7 hours, 2 min, 35 secMon, Jan 16, 2023, 2:27 AM UTC
NES0Mon, Jan 16, 2023, 1:31 AM UTC1 hour, 16 min, 29 secMon, Jan 16, 2023, 2:48 AM UTC
Duck Soup0Mon, Jan 16, 2023, 1:47 AM UTC1 hour, 8 min, 31 secMon, Jan 16, 2023, 2:56 AM UTC
ET Phone in Answer2Mon, Jan 16, 2023, 2:20 AM UTC45 min, 56 secMon, Jan 16, 2023, 3:06 AM UTC
Setec Astronomy0Sun, Jan 15, 2023, 9:08 PM UTC6 hours, 27 min, 20 secMon, Jan 16, 2023, 3:35 AM UTC
17th Shard0Mon, Jan 16, 2023, 2:34 AM UTC1 hour, 20 min, 32 secMon, Jan 16, 2023, 3:54 AM UTC
Amateur Hour0Mon, Jan 16, 2023, 1:31 AM UTC5 hours, 10 min, 25 secMon, Jan 16, 2023, 6:41 AM UTC
Ange Management0Mon, Jan 16, 2023, 7:21 AM UTC5 min, 31 secMon, Jan 16, 2023, 7:27 AM UTC
Parsley, Rage, Rosemary, and Thyme0Mon, Jan 16, 2023, 5:44 AM UTC2 hours, 41 min, 51 secMon, Jan 16, 2023, 8:26 AM UTC
Hunches in Bunches0Mon, Jan 16, 2023, 10:42 AM UTC3 hours, 20 min, 0 secMon, Jan 16, 2023, 2:02 PM UTC
Left Out0Mon, Jan 16, 2023, 12:49 AM UTC13 hours, 52 min, 47 secMon, Jan 16, 2023, 2:41 PM UTC


AnswerSubmission count
BUMI21
EARTH2
HEART2
MALAYANTIGER1
🇸🇬1
EARTHMC1
🌏1
ഹദയം1
ഭമി1
WALAOEH1
STEADYPOMPIPI1
PUZZLEPALINGATAS1
SOHAI1
JOM1
ORANG1
WINLIAOLOR1