Stats: Touch Grass Challenge (IMPOSSIBLE!)

Total solves: 17 (11 free)

Total guesses: 22

Click on a header to sort.
TeamWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve timeUsed freeTime to solve after ivetouchedgrass
Death and Mayhem0Sun, Jan 15, 2023, 5:40 AM UTC6 hours, 36 min, 14 secSun, Jan 15, 2023, 12:16 PM UTC
⛎ UNICODE EQUIVALENCE0Sun, Jan 15, 2023, 6:53 AM UTC8 hours, 21 min, 25 secSun, Jan 15, 2023, 3:14 PM UTC
Providence Planned Vacations0Sun, Jan 15, 2023, 8:20 AM UTC8 hours, 24 min, 12 secSun, Jan 15, 2023, 4:44 PM UTC
Cardinality1Sun, Jan 15, 2023, 5:49 AM UTC11 hours, 0 min, 51 secSun, Jan 15, 2023, 4:50 PM UTC0 min, 9 sec
The MIT Mystery Hunt ✅0Sun, Jan 15, 2023, 1:19 PM UTC4 hours, 21 min, 36 secSun, Jan 15, 2023, 5:40 PM UTC
Super Team Awesome!1Sun, Jan 15, 2023, 4:41 PM UTC2 hours, 9 min, 19 secSun, Jan 15, 2023, 6:50 PM UTC
The Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team to Be Named Later0Sun, Jan 15, 2023, 5:13 AM UTC14 hours, 6 min, 22 secSun, Jan 15, 2023, 7:19 PM UTC
The TSBI Swarm0Sun, Jan 15, 2023, 4:22 PM UTC3 hours, 39 min, 37 secSun, Jan 15, 2023, 8:02 PM UTC
Frumious Bandersnatch0Sun, Jan 15, 2023, 7:21 PM UTC2 hours, 15 min, 27 secSun, Jan 15, 2023, 9:37 PM UTC
Codex0Sun, Jan 15, 2023, 9:42 PM UTC30 min, 9 secSun, Jan 15, 2023, 10:12 PM UTC
Setec Astronomy0Sun, Jan 15, 2023, 4:46 PM UTC5 hours, 48 min, 49 secSun, Jan 15, 2023, 10:35 PM UTC
Palindrome0Sun, Jan 15, 2023, 3:10 PM UTC8 hours, 10 min, 48 secSun, Jan 15, 2023, 11:20 PM UTC
Left Out1Sun, Jan 15, 2023, 8:45 PM UTC2 hours, 58 min, 1 secSun, Jan 15, 2023, 11:43 PM UTC
✈✈✈ Galactic Trendsetters ✈✈✈0Sun, Jan 15, 2023, 2:58 AM UTC21 hours, 24 min, 32 secMon, Jan 16, 2023, 12:23 AM UTC
NES1Sun, Jan 15, 2023, 9:27 PM UTC3 hours, 23 min, 57 secMon, Jan 16, 2023, 12:51 AM UTC
Amateur Hour0Mon, Jan 16, 2023, 1:19 AM UTC4 min, 30 secMon, Jan 16, 2023, 1:23 AM UTC
Exhibit Curators of r/PictureGame0Mon, Jan 16, 2023, 1:40 AM UTC5 min, 46 secMon, Jan 16, 2023, 1:45 AM UTC
Parsley, Rage, Rosemary, and Thyme0Mon, Jan 16, 2023, 1:00 AM UTC50 min, 3 secMon, Jan 16, 2023, 1:50 AM UTC
ET Phone in Answer0Mon, Jan 16, 2023, 1:16 AM UTC2 hours, 20 min, 15 secMon, Jan 16, 2023, 3:36 AM UTC
17th Shard0Mon, Jan 16, 2023, 12:05 AM UTC3 hours, 41 min, 57 secMon, Jan 16, 2023, 3:47 AM UTC
Wäfflehaus0Mon, Jan 16, 2023, 1:29 AM UTC2 hours, 23 min, 42 secMon, Jan 16, 2023, 3:53 AM UTC
Duck Soup1Mon, Jan 16, 2023, 12:54 AM UTC3 hours, 7 min, 0 secMon, Jan 16, 2023, 4:01 AM UTC
Hunches in Bunches0Mon, Jan 16, 2023, 3:51 AM UTC40 min, 1 secMon, Jan 16, 2023, 4:31 AM UTC
Metaphysical Plant0Mon, Jan 16, 2023, 5:33 AM UTC36 min, 25 secMon, Jan 16, 2023, 6:10 AM UTC
Up Late0Mon, Jan 16, 2023, 3:07 AM UTC4 hours, 2 min, 43 secMon, Jan 16, 2023, 7:09 AM UTC
Ange Management0Mon, Jan 16, 2023, 7:16 AM UTC6 min, 41 secMon, Jan 16, 2023, 7:23 AM UTC
Donner Party0Mon, Jan 16, 2023, 10:43 AM UTC15 min, 11 secMon, Jan 16, 2023, 10:58 AM UTC
Spore Giant0Mon, Jan 16, 2023, 9:03 AM UTC3 hours, 58 min, 6 secMon, Jan 16, 2023, 1:01 PM UTC


AnswerSubmission count
IVE T O U CHED G R A S S28
ivetouchedgrass 1
ive t o uched g r a s s1
ive t o u1
Ive Touched Grass1
IVE T O UCHED G R A S S1