Stats: Reactivation

Total solves: 32 (0 free)

Total guesses: 33

Click on a header to sort.
TeamWrong guessesUnlock timeTime to solveSolve timeUsed freeTime to solve after BADAERACY
✈✈✈ Galactic Trendsetters ✈✈✈0Sun, Jan 15, 2023, 1:00 AM UTC1 hour, 42 min, 20 secSun, Jan 15, 2023, 2:42 AM UTC
The Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team Formerly Known as the Team to Be Named Later0Sun, Jan 15, 2023, 2:14 AM UTC2 hours, 36 min, 36 secSun, Jan 15, 2023, 4:51 AM UTC
Death and Mayhem0Sun, Jan 15, 2023, 3:30 AM UTC1 hour, 54 min, 54 secSun, Jan 15, 2023, 5:25 AM UTC
Cardinality0Sun, Jan 15, 2023, 4:11 AM UTC1 hour, 19 min, 30 secSun, Jan 15, 2023, 5:30 AM UTC
⛎ UNICODE EQUIVALENCE0Sun, Jan 15, 2023, 5:17 AM UTC1 hour, 16 min, 28 secSun, Jan 15, 2023, 6:33 AM UTC
Providence Planned Vacations0Sun, Jan 15, 2023, 4:17 AM UTC3 hours, 38 min, 58 secSun, Jan 15, 2023, 7:56 AM UTC
The MIT Mystery Hunt ✅0Sun, Jan 15, 2023, 11:23 AM UTC1 hour, 35 min, 4 secSun, Jan 15, 2023, 12:58 PM UTC
Palindrome0Sun, Jan 15, 2023, 11:30 AM UTC2 hours, 57 min, 6 secSun, Jan 15, 2023, 2:27 PM UTC
The TSBI Swarm0Sun, Jan 15, 2023, 2:15 PM UTC1 hour, 54 min, 52 secSun, Jan 15, 2023, 4:10 PM UTC
Super Team Awesome!0Sun, Jan 15, 2023, 7:27 AM UTC8 hours, 58 min, 38 secSun, Jan 15, 2023, 4:26 PM UTC
Setec Astronomy0Sun, Jan 15, 2023, 3:00 PM UTC1 hour, 29 min, 36 secSun, Jan 15, 2023, 4:30 PM UTC
Frumious Bandersnatch0Sun, Jan 15, 2023, 2:12 PM UTC4 hours, 54 min, 46 secSun, Jan 15, 2023, 7:07 PM UTC
Left Out0Sun, Jan 15, 2023, 6:34 PM UTC1 hour, 54 min, 3 secSun, Jan 15, 2023, 8:28 PM UTC
NES0Sun, Jan 15, 2023, 6:56 PM UTC2 hours, 15 min, 56 secSun, Jan 15, 2023, 9:12 PM UTC
Codex0Sun, Jan 15, 2023, 8:08 PM UTC1 hour, 15 min, 42 secSun, Jan 15, 2023, 9:24 PM UTC
17th Shard0Sun, Jan 15, 2023, 9:34 PM UTC2 hours, 11 min, 45 secSun, Jan 15, 2023, 11:45 PM UTC
Duck Soup0Sun, Jan 15, 2023, 10:11 PM UTC2 hours, 29 min, 20 secMon, Jan 16, 2023, 12:40 AM UTC
Parsley, Rage, Rosemary, and Thyme0Sun, Jan 15, 2023, 11:49 PM UTC53 min, 1 secMon, Jan 16, 2023, 12:42 AM UTC
ET Phone in Answer0Sun, Jan 15, 2023, 10:41 PM UTC2 hours, 8 min, 59 secMon, Jan 16, 2023, 12:50 AM UTC
Amateur Hour0Sun, Jan 15, 2023, 9:00 PM UTC3 hours, 52 min, 30 secMon, Jan 16, 2023, 12:52 AM UTC
Wäfflehaus0Sun, Jan 15, 2023, 10:25 PM UTC2 hours, 32 min, 51 secMon, Jan 16, 2023, 12:58 AM UTC
Exhibit Curators of r/PictureGame1Sun, Jan 15, 2023, 10:27 PM UTC2 hours, 50 min, 44 secMon, Jan 16, 2023, 1:18 AM UTC1 hour, 25 min, 38 sec
Up Late0Sun, Jan 15, 2023, 11:59 PM UTC2 hours, 42 min, 7 secMon, Jan 16, 2023, 2:41 AM UTC
Hunches in Bunches0Mon, Jan 16, 2023, 12:12 AM UTC3 hours, 19 min, 3 secMon, Jan 16, 2023, 3:31 AM UTC
Metaphysical Plant0Mon, Jan 16, 2023, 3:14 AM UTC1 hour, 41 min, 0 secMon, Jan 16, 2023, 4:55 AM UTC
Ange Management0Mon, Jan 16, 2023, 3:39 AM UTC3 hours, 27 min, 40 secMon, Jan 16, 2023, 7:06 AM UTC
Immoral, Illegal & Fattening0Mon, Jan 16, 2023, 3:30 AM UTC4 hours, 32 min, 53 secMon, Jan 16, 2023, 8:03 AM UTC
The TSBI Hive0Mon, Jan 16, 2023, 5:37 AM UTC2 hours, 59 min, 0 secMon, Jan 16, 2023, 8:36 AM UTC
Spore Giant0Mon, Jan 16, 2023, 4:07 AM UTC4 hours, 45 min, 25 secMon, Jan 16, 2023, 8:52 AM UTC
Donner Party0Mon, Jan 16, 2023, 7:58 AM UTC2 hours, 37 min, 21 secMon, Jan 16, 2023, 10:36 AM UTC
The Mathemagicians0Mon, Jan 16, 2023, 5:26 AM UTC7 hours, 54 min, 54 secMon, Jan 16, 2023, 1:21 PM UTC
Small Llama Malls0Mon, Jan 16, 2023, 11:03 AM UTC3 hours, 13 min, 55 secMon, Jan 16, 2023, 2:16 PM UTC


AnswerSubmission count
EYEADMIRALBOOTESCONJURIWYRM32
BADAERACY1